Inversor de bomba solar sèrie SP600
Característiques del producte
- Ús d'energia solar: l'inversor de bomba solar de la sèrie SP600 converteix de manera eficient l'energia de CC dels panells solars en energia de CA, maximitzant la utilització de l'energia solar i reduint els costos energètics.
- Tecnologia MPPT: aquesta sèrie incorpora la tecnologia de seguiment del punt de màxima potència (MPPT), que permet que l'inversor s'adapti a les condicions solars variables i optimitzi la sortida de potència dels panells solars. Això fa que augmenti l'eficiència general del sistema. Protecció del motor: la sèrie SP600 ofereix funcions de protecció integral del motor, com ara protecció contra sobretensió, sobreintensitat i sobrecàrrega. Aquestes mesures protegeixen la bomba d'aigua de danys i garanteixen la seva longevitat.
- Protecció contra la marxa en sec: l'inversor està equipat amb una funció de protecció contra la marxa en sec, que detecta i evita que la bomba funcioni en absència d'aigua. Això protegeix la bomba dels danys causats pel funcionament en sec i allarga la seva vida útil.
- Arrancada suau i parada suau: l'inversor de la sèrie SP600 proporciona un funcionament suau i controlat d'arrencada i parada de la bomba d'aigua. Això redueix l'estrès hidràulic, els cops d'ariet i el desgast mecànic, donant lloc a un millor rendiment i longevitat de la bomba.
- Interfície fàcil d'utilitzar: l'inversor inclou una unitat de control intuïtiva amb una pantalla LCD clara i botons fàcils d'utilitzar. Permet una fàcil configuració, supervisió i ajust de paràmetres, simplificant la configuració i el funcionament del sistema de bombes solars. Monitorització i control remots: amb les seves capacitats de comunicació integrades, la sèrie SP600 permet la supervisió i el control remots del sistema de bomba d'aigua. Això permet la supervisió de l'estat en temps real, el diagnòstic d'errors i l'optimització del rendiment, millorant la fiabilitat i l'eficiència del sistema.
- Disseny resistent a la intempèrie i durador: l'inversor de bomba solar de la sèrie SP600 està dissenyat per suportar condicions ambientals dures. Compta amb un tancament resistent a la intempèrie i una construcció robusta, que garanteix la durabilitat i un funcionament fiable fins i tot en climes extrems.
- En resum, l'inversor de bomba solar de la sèrie SP600 és un dispositiu d'última generació que converteix de manera eficient l'energia solar en energia de CA per impulsar les bombes d'aigua. Amb funcions com la utilització de l'energia solar, la tecnologia MPPT, la protecció del motor, la protecció contra la marxa en sec, l'arrencada/parada suaus, la interfície fàcil d'utilitzar, el control i el control remots, el disseny impermeable i l'eficiència energètica, proporciona una solució fiable i sostenible per a l'energia solar. aplicacions de bombeig d'aigua amb motor.
Model i dimensió
Model | Sortida nominal Corrent (A) | DC màxima Entrada de voltatge d'entrada de CC Interval de corrent (A) (V) | Solar recomanat Potència (KW) | Recomanat Solar obert Tensió del circuit (VOC) | Bomba Potència (kW) | |
SP600I-2S: entrada DC 70-450 V DC, entrada AC monofàsica 220 V (-15% ~ 20%) AC; Sortida monofàsica 220 VAC | ||||||
SP600I-2S-0.4B | 4.2 | 10.6 | 70-450 | 0,6 | 360-430 | 0,4 |
SP600I-2S-0.7B | 7.5 | 10.6 | 70-450 | 1.0 | 360-430 | 0,75 |
SP600I-2S-1.5B | 10.5 | 10.6 | 70-450 | 2.0 | 360-430 | 1.5 |
SP600I-2S-2.2B | 17 | 21.1 | 70-450 | 2.9 | 360-430 | 2.2 |
SP600-1S: entrada DC 70-450V, entrada AC monofàsica 110-220V; Sortida trifàsica 110VAC | ||||||
SP600-1S-1.5B | 7.5 | 10.6 | 70-450 | 0,6 | 170-300 | 0,4 |
SP600-1S-2.2B | 9.5 | 10.6 | 70-450 | 1.0 | 170-300 | 0,75 |
SP600-2S: entrada DC 70-450V, entrada AC monofàsica 220V (-15% ~ 20%); Sortida trifàsica 220VAC | ||||||
SP600-2S-0.4B | 2.5 | 10.6 | 70-450 | 0,6 | 360-430 | 0,4 |
SP600-2S-0.7B | 4.2 | 10.6 | 70-450 | 1.0 | 360-430 | 0,75 |
SP600-2S-1.5B | 7.5 | 10.6 | 70-450 | 2.0 | 360-430 | 1.5 |
SP600-2S-2.2B | 9.5 | 10.6 | 70-450 | 2.9 | 360-430 | 2.2 |
4T: entrada DC 230-800V, entrada AC trifàsica 380V (-15% ~ 30%); Sortida trifàsica 380VAC | ||||||
SP600-4T-0.7B | 2.5 | 10.6 | 230-800 | 1.0 | 600-750 | 0,75 |
SP600-4T-1.5B | 4.2 | 10.6 | 230-800 | 2.0 | 600-750 | 1.5 |
SP600-4T-2.2B | 5.5 | 10.6 | 230-800 | 2.9 | 600-750 | 2.2 |
SP600-4T-4.0B | 9.5 | 10.6 | 230-800 | 5.2 | 600-750 | 4.0 |
SP600-4T-5.5B | 13 | 21.1 | 230-800 | 7.2 | 600-750 | 5.5 |
SP600-4T-7.5B | 17 | 21.1 | 230-800 | 9.8 | 600-750 | 7.5 |
SP600-4T-011B | 25 | 31.7 | 230-800 | 14.3 | 600-750 | 11 |
SP600-4T-015B | 32 | 42.2 | 230-800 | 19.5 | 600-750 | 15 |
SP600-4T-018B | 37 | 52.8 | 230-800 | 24.1 | 600-750 | 18.5 |
SP600-4T-022B | 45 | 63.4 | 230-800 | 28.6 | 600-750 | 22 |
SP600-4T-030B | 60 | 95,0 | 230-800 | 39,0 | 600-750 | 30 |
SP600-4T-037 | 75 | 116.2 | 230-800 | 48.1 | 600-750 | 37 |
SP600-4T-045 | 91 | 137.2 | 230-800 | 58.5 | 600-750 | 45 |
SP600-4T-055 | 112 | 169,0 | 230-800 | 71,5 | 600-750 | 55 |
SP600-4T-075 | 150 | 232.3 | 230-800 | 97,5 | 600-750 | 75 |
SP600-4T-090 | 176 | 274,6 | 230-800 | 117,0 | 600-750 | 90 |
SP600-4T-110 | 210 | 337,9 | 230-800 | 143,0 | 600-750 | 110 |
SP600-4T-132 | 253 | 401.3 | 230-800 | 171,6 | 600-750 | 132 |
SP600-4T-160 | 304 | 485,8 | 230-800 | 208,0 | 600-750 | 160 |
SP600-4T-185 | 350 | 559,7 | 230-800 | 240,5 | 600-750 | 185 |
SP600-4T-200 | 377 | 612,5 | 230-800 | 260,0 | 600-750 | 200 |
Dades tècniques Productes Diagrama de cables
Instruccions del terminal
Marques terminals | Nom | Descripció |
R/L1,S/L2,T/L3 | Entrada solar DC Potència de la sèrie 4T/2T terminals d'entrada | Connecteu RS/RT/ST Potència trifàsica d'entrada de CA punt de connexió Punt de connexió d'alimentació monofàsica de 220 V AC |
P+,PB | Les resistències de fre són connectat a terminals | Connexió de la resistència del fre |
U,V,W | Terminal de sortida del producte | Motor trifàsic connectat |
PE | Terminal terrestre | Terminal terrestre |
Descripció dels terminals del bucle de control
OBTENIR MOSTRES
Eficaç, segur i fiable. El nostre equip garanteix la solució adequada per a qualsevol requisit. Beneficieu-vos de la nostra indústria
experiència i generar valor afegit - cada dia.